
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
運動粘度測定儀 技術參數(shù)運動粘度測定儀 技術參數(shù)
主要技術指標:
執(zhí)行標準  | GB265、ASTM D445、IP71等  | 
毛細管粘度計  | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》  | 
顯示方式  | 數(shù)字控溫儀  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃任意設置;  | 
控溫  | ±0.1℃  | 
恒溫浴缸  | 250×250mm  | 
測溫元件  | 進口鉑電阻  | 
攪拌速度  | 1350轉/分  | 
功率  | 1200W  | 
裝樣數(shù)量  | 3個  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%  | 
電源要求  | AC220V±10% 50Hz  | 
尺寸  | 300*290*530(長*寬*高)  | 
儀器質量  | 11Kg  | 
主要技術指標:
執(zhí)行標準  | GB265、ASTM D445、IP71等  | 
毛細管粘度計  | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》  | 
顯示方式  | 數(shù)字控溫儀  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃任意設置;  | 
控溫  | ±0.1℃  | 
恒溫浴缸  | 250×250mm  | 
測溫元件  | 進口鉑電阻  | 
攪拌速度  | 1350轉/分  | 
功率  | 1200W  | 
裝樣數(shù)量  | 3個  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%  | 
電源要求  | AC220V±10% 50Hz  | 
尺寸  | 300*290*530(長*寬*高)  | 
儀器質量  | 11Kg  | 
主要技術指標:
執(zhí)行標準  | GB265、ASTM D445、IP71等  | 
毛細管粘度計  | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》  | 
顯示方式  | 數(shù)字控溫儀  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃任意設置;  | 
控溫  | ±0.1℃  | 
恒溫浴缸  | 250×250mm  | 
測溫元件  | 進口鉑電阻  | 
攪拌速度  | 1350轉/分  | 
功率  | 1200W  | 
裝樣數(shù)量  | 3個  | 
使用環(huán)境  | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%  | 
電源要求  | AC220V±10% 50Hz  | 
尺寸  | 300*290*530(長*寬*高)  | 
儀器質量  | 11Kg  | 
聯(lián)系QQ:2081788225
聯(lián)系郵箱:2081788225@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)衛(wèi)清東路2312號4幢4層A568
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:248967 管理登陸